| 
                            
 
  | Quad & ATV von 
   ab
  € 2.999,- 
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN Cobra 50 |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 2 TAKT |  
    | KÜHLUNG | GEBLÄSE – LUFT |  
    | HUBRAUM | 49,2 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE UND
    RÜCKWÄRTSGANG |  
    | NENNLEISTUNG EU | 2,26 KW |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1660 X 1050 X 940 |  
    | LEERGEWICHT | 130 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBEN | SCHWARZ, WEISS |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, FERN- UND
    ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE, RÜCKWÄRTSGANG, HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG,
    ÖLRESERVE-KONTROLLLEUCHTE, DIEBSTAHLSICHERUNG, EINSCHLÜSSELSYSTEM,
    FESTSTELLBREMSE / PARKBREMSE |  
    | TANKINHALT | 5 LITER |      
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |  
    | KÜHLUNG | LUFTKÜHLUNG |  
    | HUBRAUM | 176 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |  
    | NENNLEISTUNG EU | 9,8 KW |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1775 X 1070 X 1115 |  
    | LEERGEWICHT | 201 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBE | WEISS |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, STAHLFELGEN, HYDRAULIKFEDERBEINE,
    MULTIFUNKTIONALES DIGITALCOCKPIT, FERN- UND ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE,
    DIEBSTAHLSICHERUNG, FESTSSTELLBREMSE- PARKBREMSE |  
    | TANKINHALT | 9 LITER |    ab € 4.699,- 
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |  
    | KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |  
    | HUBRAUM | 272,3 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |  
    | NENNLEISTUNG EU | 14,5 KW bei 6500 U/MIN |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1870 X 1150 X 1130 |  
    | LEERGEWICHT | 206 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBE | SCHWARZ |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, FERN- UND
    ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE, DIEBSTAHLSICHERUNG, FESTSTELLBREMSE /
    PARKBREMSE, MULTIFUNKTIONALES DIGITALCOCKPIT |  
    | TANKINHALT | 8 LITER |    
   ab
  € 5.999,- 
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |  
    | KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |  
    | HUBRAUM | 346 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |  
    | NENNLEISTUNG EU | 13,6 KW |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1830 X 1189 X 1050 |  
    | LEERGEWICHT | 219 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBEN | SCHWARZ, WEISS |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, STAHLFELGEN,
    HYDRAULIKFEDERBEINE, MULTIFUNKTIONALES DIGITALCOCKPIT, FERN- UND
    ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE, DIEBSTAHLSICHERUNG, FESTSSTELLBREMSE-
    PARKBREMSE |  
    | TANKINHALT | 8 LITER |    
   ab
  € 6499,- 
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |  
    | KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |  
    | HUBRAUM | 346 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |  
    | NENNLEISTUNG EU | 13,6 KW |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1830 X 1189 X 1050 |  
    | LEERGEWICHT | 219 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBEN | SCHWARZ, WEISS |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, STAHLFELGEN,
    HYDRAULIKFEDERBEINE, MULTIFUNKTIONALES DIGITALCOCKPIT, FERN- UND
    ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE, DIEBSTAHLSICHERUNG, FESTSSTELLBREMSE-
    PARKBREMSE |  
    | TANKINHALT | 8 LITER |    
     
 
   
    
     |  TECHNISCHE
     DATEN |  
    | MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |  
    | KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |  
    | HUBRAUM | 346 CM3 |  
    | ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |  
    | NENNLEISTUNG EU | 13,6 KW |  
    | LÄNGE BREIE HÖHE | 1830 X 1288 X 1020 |  
    | LEERGEWICHT | 219 KG |  
    | SITZPLÄTZE | 2 |  
    | FARBE | SCHWARZ |  
    | AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, ALUMINIUMFELGEN,
    GASDRUCKFEDERBEINE, MULTIFUNKTIONALES DIGITALCOCKPIT, FERN- UND
    ABBLENDLICHT,WARNBLINKANLAGE, DIEBSTAHLSICHERUNG, FESTSSTELLBREMSE-
    PARKBREMSE |  
    | TANKINHALT | 8 LITER |      |    Angebotsanfrage > |   
 
  |   MAXXI
  Scooter ELITE 400ABS EFI 
   
   ab € 5.999,-     |  |